×

La hora en Buenos Aires, Central Time, Ciudad de México, España, París, Canadá, Colombia, Perú, Venezuela, Canarias, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Reino Unido, Costa Rica, El Salvador, California, Nueva York y Sound

  • España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
  • Canadá tiene 6 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ottawa está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 19:00 del Lunes, Febrero 7 en Buenos Aires, fue 14:00 en California, 16:00 en Central Time, Ciudad de México, Costa Rica y El Salvador, 17:00 en Canadá, Colombia, Perú y Nueva York, 18:00 en Venezuela, 19:00 en Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, 22:00 en Canarias, Reino Unido y Sound, y 23:00 en España y París.
  • Tiempo restante:
  • Buenos Aires es 5 horas adelantado a California, 3 horas adelantado a Central Time, Ciudad de México, Costa Rica y El Salvador, 2 horas adelantado a Canadá, Colombia, Perú y Nueva York, 1 hora adelantado a Venezuela, 3 horas detrás de Canarias, Reino Unido y Sound, 4 horas detrás de España y París, y tiene la misma hora que Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Buenos Aires es:

California
5 horas
5 horas
Central Time
3 horas
3 horas
Ciudad de México
3 horas
3 horas
Costa Rica
3 horas
3 horas
El Salvador
3 horas
3 horas
Canadá
2 horas
2 horas
Colombia
2 horas
2 horas
Nueva York
2 horas
2 horas
Perú
2 horas
2 horas
Venezuela
1 horas
1 horas
Brasil0
Chile0
Paraguay0
Uruguay0
Canarias+3 horas
Reino Unido+3 horas
Sound+3 horas
España+4 horas
París+4 horas

Buenos Aires

Central Time (-3h)

Ciudad de México (-3h)

España (+4h)

París (+4h)

Canadá (-2h)

Colombia (-2h)

Perú (-2h)

Venezuela (-1h)

Canarias (+3h)

Uruguay (+0h)

Paraguay (+0h)

Brasil (+0h)

Chile (+0h)

Reino Unido (+3h)

Costa Rica (-3h)

El Salvador (-3h)

California (-5h)

Nueva York (-2h)

Sound (+3h)

Lunes 19:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 18:00 Lunes 22:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 22:00 Lunes 16:00 Lunes 16:00 Lunes 14:00 Lunes 17:00 Lunes 22:00
Lunes 20:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 19:00 Lunes 23:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 23:00 Lunes 17:00 Lunes 17:00 Lunes 15:00 Lunes 18:00 Lunes 23:00
Lunes 21:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 20:00 Martes 00:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Martes 00:00 Lunes 18:00 Lunes 18:00 Lunes 16:00 Lunes 19:00 Martes 00:00
Lunes 22:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 21:00 Martes 01:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Martes 01:00 Lunes 19:00 Lunes 19:00 Lunes 17:00 Lunes 20:00 Martes 01:00
Lunes 23:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 22:00 Martes 02:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Martes 02:00 Lunes 20:00 Lunes 20:00 Lunes 18:00 Lunes 21:00 Martes 02:00
Martes 00:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 23:00 Martes 03:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 03:00 Lunes 21:00 Lunes 21:00 Lunes 19:00 Lunes 22:00 Martes 03:00
Martes 01:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Martes 00:00 Martes 04:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 04:00 Lunes 22:00 Lunes 22:00 Lunes 20:00 Lunes 23:00 Martes 04:00
Martes 02:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 01:00 Martes 05:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 05:00 Lunes 23:00 Lunes 23:00 Lunes 21:00 Martes 00:00 Martes 05:00
Martes 03:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 02:00 Martes 06:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 06:00 Martes 00:00 Martes 00:00 Lunes 22:00 Martes 01:00 Martes 06:00
Martes 04:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 03:00 Martes 07:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 07:00 Martes 01:00 Martes 01:00 Lunes 23:00 Martes 02:00 Martes 07:00
Martes 05:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 04:00 Martes 08:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 08:00 Martes 02:00 Martes 02:00 Martes 00:00 Martes 03:00 Martes 08:00
Martes 06:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 05:00 Martes 09:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 09:00 Martes 03:00 Martes 03:00 Martes 01:00 Martes 04:00 Martes 09:00
Martes 07:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 06:00 Martes 10:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 10:00 Martes 04:00 Martes 04:00 Martes 02:00 Martes 05:00 Martes 10:00
Martes 08:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 07:00 Martes 11:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 11:00 Martes 05:00 Martes 05:00 Martes 03:00 Martes 06:00 Martes 11:00
Martes 09:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 08:00 Martes 12:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 12:00 Martes 06:00 Martes 06:00 Martes 04:00 Martes 07:00 Martes 12:00
Martes 10:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 09:00 Martes 13:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 13:00 Martes 07:00 Martes 07:00 Martes 05:00 Martes 08:00 Martes 13:00
Martes 11:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 10:00 Martes 14:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 14:00 Martes 08:00 Martes 08:00 Martes 06:00 Martes 09:00 Martes 14:00
Martes 12:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 11:00 Martes 15:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 15:00 Martes 09:00 Martes 09:00 Martes 07:00 Martes 10:00 Martes 15:00
Martes 13:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 12:00 Martes 16:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 16:00 Martes 10:00 Martes 10:00 Martes 08:00 Martes 11:00 Martes 16:00
Martes 14:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 13:00 Martes 17:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 17:00 Martes 11:00 Martes 11:00 Martes 09:00 Martes 12:00 Martes 17:00
Martes 15:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 14:00 Martes 18:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 18:00 Martes 12:00 Martes 12:00 Martes 10:00 Martes 13:00 Martes 18:00
Martes 16:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 15:00 Martes 19:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 19:00 Martes 13:00 Martes 13:00 Martes 11:00 Martes 14:00 Martes 19:00
Martes 17:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 16:00 Martes 20:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 20:00 Martes 14:00 Martes 14:00 Martes 12:00 Martes 15:00 Martes 20:00
Martes 18:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 17:00 Martes 21:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 21:00 Martes 15:00 Martes 15:00 Martes 13:00 Martes 16:00 Martes 21:00
Martes 19:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 18:00 Martes 22:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 22:00 Martes 16:00 Martes 16:00 Martes 14:00 Martes 17:00 Martes 22:00
Martes 20:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 19:00 Martes 23:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 23:00 Martes 17:00 Martes 17:00 Martes 15:00 Martes 18:00 Martes 23:00
Martes 21:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 20:00 Miércoles 00:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Miércoles 00:00 Martes 18:00 Martes 18:00 Martes 16:00 Martes 19:00 Miércoles 00:00
Martes 22:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 21:00 Miércoles 01:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Miércoles 01:00 Martes 19:00 Martes 19:00 Martes 17:00 Martes 20:00 Miércoles 01:00
Martes 23:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 22:00 Miércoles 02:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Miércoles 02:00 Martes 20:00 Martes 20:00 Martes 18:00 Martes 21:00 Miércoles 02:00
Miércoles 00:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Martes 23:00 Miércoles 03:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Miércoles 03:00 Martes 21:00 Martes 21:00 Martes 19:00 Martes 22:00 Miércoles 03:00
Miércoles 01:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Miércoles 00:00 Miércoles 04:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 04:00 Martes 22:00 Martes 22:00 Martes 20:00 Martes 23:00 Miércoles 04:00
Miércoles 02:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Miércoles 01:00 Miércoles 05:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 05:00 Martes 23:00 Martes 23:00 Martes 21:00 Miércoles 00:00 Miércoles 05:00
Miércoles 03:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Miércoles 07:00 Miércoles 07:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 02:00 Miércoles 06:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 06:00 Miércoles 00:00 Miércoles 00:00 Martes 22:00 Miércoles 01:00 Miércoles 06:00
Miércoles 04:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Miércoles 08:00 Miércoles 08:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 03:00 Miércoles 07:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 07:00 Miércoles 01:00 Miércoles 01:00 Martes 23:00 Miércoles 02:00 Miércoles 07:00
Miércoles 05:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 09:00 Miércoles 09:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 04:00 Miércoles 08:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Miércoles 05:00 Miércoles 08:00 Miércoles 02:00 Miércoles 02:00 Miércoles 00:00 Miércoles 03:00 Miércoles 08:00
Miércoles 06:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 10:00 Miércoles 10:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 04:00 Miércoles 05:00 Miércoles 09:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 06:00 Miércoles 09:00 Miércoles 03:00 Miércoles 03:00 Miércoles 01:00 Miércoles 04:00 Miércoles 09:00

Comparar nuevamente

 
 
Viernes, Junio 28, 2024, Semana 26